Description du produit
Panasonic Lumix DMC-TZ10
* Objectif LEICA DC VARIO-ELMAR stabilisé
* Mode Auto Intelligent Photo avec Power O.I.S
* Résolution Intelligente et Zoom x16
* Mode Voyage avec GPS
* Mode vidéo HD AVCHD
* Carte Mémoire 4Go incluse
* Objectif LEICA DC VARIO-ELMAR stabilisé
* Mode Auto Intelligent Photo avec Power O.I.S
* Résolution Intelligente et Zoom x16
* Mode Voyage avec GPS
* Mode vidéo HD AVCHD
* Carte Mémoire 4Go incluse
Informations complémentaires
| Fabriquant | Panasonic |
|---|---|
| Garantie | 1 an |
| Poids | 218.0000 |
| Nos conseils | Bientôt... Si vous souhaitez nous soumettre un conseil avisé, contactez-nous ! |
| Capteur | 1/2.33 pouces / 14.5 Mp totaux / Filtre à couleurs primaires |
| Zoom | 12x Zoom optique supplémentaire 14.7x (4:3 / 8M), 18.8x (4:3 / 5M), 23.4x (sous 3M) Zoom Intelligent 16x Zoom Numérique 4x / (Max. x48 combiné au zoom optique sans le zoom optique supplémentaire) / (Max. x93.8 combiné zoom optique Supplémentaire) |
| Focale | F=4.1-49.2mm (éq. 35mm : 25-300mm) |
| Ouverture | Vitesse d'obturation 8-1/2000 sec. / Mode Ciel étoilé, : 15, 30, 60sec. Obturation approx. 1.0 sec Diaphragme F3.3 - 4.9 / Diaphragme Multi-Etat f:3.3 – 6.3 (grand angle) / f:4.9 – 6.3 (Télé) |
| Stabilisateur d'image | Power O.I.S. (Off / Auto / Mode1 / Mode2) |
| Mesure de la lumière | Multiple Intelligent / Centré / Ponctuel |
| Balance des blancs | Auto / Jour / Nuages / Sombre / Halogène / Jeu blancs / (Sélectionnable dans les modes Portrait, Grain de peau, Transformation, Autoportrait, Assistant Panoramique, Sports, Bébé, Animal de compagnie, Haute sensibilité, Rafale rapide, Haute Dynamique, Sous-marin, Cadre photo) |
| Obturateur | approx. 1.0 sec |
| Mode rafale | Image pleine résolution, 2.3 images/sec Max. 5 images (Mode standard), Max 3 images (Mode Fin) / Mode rafale rapide : env. 6.0 images/sec (priorité image) / env.10 images/sec (priorité vitesse) / (Enregistrement sous 3M pour 4:3, 2,5M pour 3:2, 2M pour 16:9) |
| Mode vidéo | Portrait, Peau douce, Transformation, autoportrait, paysage, éclairage faible, Nourriture, Fête, Bougie, Coucher de soleil, plage, neige, Aérien, sténopé, Film Grain, Sous-marin, Haute sensibilité, Haute Dynamique (Standard, Art, N&B) / (Activé par la sélection du mode Scène Photo puis en appuyant sur le bouton vidéo. Le mode Scène Photo ne correspondant pas au mode scène Vidéo est enregistré en mode normal) |
| Ecran LCD | Ecran 3.0" TFT LCD (460K points) / Champs de Vision : approx. 100% Grand-angle de vision / Mode AUTO Power LCD, mode Power LCD |
| Flash | Auto, Auto/Atténuateur d'yeux rouges, Activé, Sync. Lente /Atténuateur d'yeux rouges, Désactivé / 0,6 - 6,0m (Large/ISO Auto), 1,0 - 3,6m (TéléObj/ISO Auto) |
| Format d'enregistrement | Support d'enregistrement Mémoire intégrée, cartes SD, SDHC, SDXC Mémoire intégrée Approx. 15Mo Microphone / haut-parleur Stéreo(Dolby® Digital Stereo Creator) / Oui Interface Sortie AV (NTSC/PAL, NTSC seulement pour Am. du Nord), mini HDMI, USB2.0 High speed Viera Link Oui |
| Antichoc | Non |
| Etanche à | ------------- |
| Alimentation | Batterie Li-ion ID Security* (3.6V, 895mAh) (inclus) / Adaptateur AC (courant: 110-240V AC) (en option) Durée batterie 300 images (basé sur la norme CIPA) |
| Logiciels fournis | PHOTOfunSTUDIO 5.1 HD Edition (5.0 Edition for China). / QuickTime.Adobe Reader |
| Dimensions (Lx P x H) | Dimensions (L x H x L) 103.3 x 59.6 x 32.6 mm?(4.07 x 2.35 x 1.28 in) Poids Env. 218g (avec batterie et carte SD) (0.48 lb) / Env. 196g (sans batterie et sans carte SD) (0.43 lb) |

