Description du produit
Package Canon Powershot G12 avec son Caisson Seatool/Recsea
Package comprenant :
Un Powershot Canon G12
Un caisson Seatool/Recsea pour Powershot G12
Carte mémoire 4Go
Livré avec :
- Chargeur, batterie lithium
- Carte mémoire 4Go
Possibilité de choisir une carte supérieure dans les options.
Caractéristique du caisson :
Le dernier de la génération de Seatool/Recsea, celui-ci vous permettra de plonger jusqu'à 60 mètres.
Son poids de 820 Gr (sur terre) lui confère la palme des caissons ultra légers.
Ses petites dimensions (142x123x11mm) le rende ultra compacte et idéal pour voyager.
Il dispose de prise pour une fibre optique pour flash externe, toutes ses commandes sont accessibles faisant de lui un caisson parfaitement adapté à toutes vos plongées.
Caisson en aluminium
Toutes les informations sur le Powershot dans les caractéristiques complémentaires.
Package comprenant :
Un Powershot Canon G12
Un caisson Seatool/Recsea pour Powershot G12
Carte mémoire 4Go
Livré avec :
- Chargeur, batterie lithium
- Carte mémoire 4Go
Possibilité de choisir une carte supérieure dans les options.
Caractéristique du caisson :
Le dernier de la génération de Seatool/Recsea, celui-ci vous permettra de plonger jusqu'à 60 mètres.
Son poids de 820 Gr (sur terre) lui confère la palme des caissons ultra légers.
Ses petites dimensions (142x123x11mm) le rende ultra compacte et idéal pour voyager.
Il dispose de prise pour une fibre optique pour flash externe, toutes ses commandes sont accessibles faisant de lui un caisson parfaitement adapté à toutes vos plongées.
Caisson en aluminium
Toutes les informations sur le Powershot dans les caractéristiques complémentaires.
Informations complémentaires
| Garantie | 1 an |
|---|---|
| Poids | 850.0000 |
| Contenu | Package comprenant : Un Powershot Canon G12 Un caisson Seatool/Recsea pour Powershot G12 Une carte mémoire 4Go Livré avec : - Chargeur, batterie lithium - Carte mémoire 4Go Possibilité de choisir une carte supérieure dans les options. |
| Nos conseils | Bientôt... Si vous souhaitez nous soumettre un conseil avisé, contactez-nous ! |
| Capteur | Capteur CCD type 1/1,7 |
| Processeur | Processeur DIGIC 4 avec technologie iSAPS |
| Zoom | Zoom optique 5x Zoom numérique, environ 4x (avec téléconvertisseur numérique environ 1,4x ou 2,3x et zoom numérique sécurisé¹)². Zoom combiné environ 20x |
| Focale | f/2,8 à f/4,5 |
| Ouverture | Distance focale 6,1 à 30,5 mm (équivalent en 24x36 : 28 à 140 mm) Zoom Zoom optique 5x Zoom numérique, environ 4x (avec téléconvertisseur numérique environ 1,4x ou 2,3x et zoom numérique sécurisé¹)². Zoom combiné environ 20x Nombre f/ maximum f/2,8 à f/4,5 Construction 11 éléments en 9 groupes (1 élément asphérique à deux surfaces asphériques) Stabilisation d'image Oui (par déplacement de lentille), 4 vitesses, stabilisateur d'image hybride |
| Mise au point | Type TTL Système/Points AF Ai-AF (détection de visage/9 collimateurs), AF à 1 collimateur (toutes positions possibles : fixe au centre ou détection de visage avec suivi du sujet) Modes AF Vue simple, Continu (seulement disponible en mode automatique), AF/AE Servo[10], Suivi AF Sélection du point AF Sélection manuelle en mode FlexiZone AF/AE, taille (Normal, Petit) Mémorisation de l'AF Activation/désactivation au choix Faisceau d'assistance AF Oui Mise au point manuelle Oui Bracketing de mise au point Oui Distance de mise au point minimum 1 cm (GA) à partir de la lentille frontale, en macro |
| Distance de mise au point | 1 cm (GA) à partir de la lentille frontale, en macro |
| Mesure de la lumière | Modes de mesure Évaluative (liée à l'AF avec détection de visage), moyenne à prédominance centrale, mesure spot (centrale ou liée à l'AF avec détection de visage ou FlexiZone AF) Mémorisation de l'AE Oui Correction d'exposition +/-2 IL (valeurs d'exposition) par paliers d'1/3 Fonction i-Contraste améliorée pour correction automatique de plage dynamique Filtre ND (3 IL) Bracketing 1/3 - 2 IL (valeurs d'exposition) par paliers d'1/3 Sensibilité ISO* AUTO, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1 000, 1 250, 1 600, 2 000, 2 500, 3 200 |
| Balance des blancs | Type TTL Paramètres Automatique (comprenant détection de visage avec balance des blancs), Lumière du jour, Nuageux, Éclairage Tungstène, Éclairage fluorescent, Éclairage fluorescent intense, Flash, Fonds sous-marins, Personnalisé 1, Personnalisé 2. Correction de la balance des blancs |
| Mode de prise de vue | Auto*, exposition automatique (AE), AE avec priorité à la vitesse, AE avec priorité à l'ouverture, Manuel, Personnalisé (2 modes), Basse lumière (2,5 MP), Cliché rapide, mode scène SCN (Portrait, Paysage, Enfants et animaux, Sports, obturateur intelligent [retardateur avec détection de sourire/clignement/visage], Super éclatant, Effet affiche, Feuillages, Neige, Plage, Feu d'artifice, Sous-marin, Accentuation des couleurs, Remplacement des couleurs, Plage dynamique élevée, Effet fish-eye, Effet miniature, mode Nostalgique, Stitch Assist), vidéo * avec technologie de détection de la scène et technologie de détection de mouvement Effets Fonction Mes Couleurs (désactivé, saturé, neutre, sépia, noir et blanc, diapositive, ton chair plus clair, ton chair plus foncé, bleu saturé, vert saturé, rouge saturé, couleur personnalisée) Modes d'entraînement Vue par vue, en rafale, retardateur Prise de vue en rafale Environ 2,0 prise de vue/s¹, AF : env. 0,7 prise de vue/s¹, LV : environ 0,8 prise de vue/s¹ (jusqu'à ce que la carte mémoire soit pleine)² |
| Mode rafale | Environ 2,0 prise de vue/s¹, AF : env. 0,7 prise de vue/s¹, LV : environ 0,8 prise de vue/s¹ (jusqu'à ce que la carte mémoire soit pleine)² |
| Mode vidéo | Taille de l'image 4:3 : (L et RAW) 3 648 x 2 736, (M1) 2 816 x 2 112, (M2) 1 600 x 1 200, (S) 640 x 480, Redimensionner en mode lecture (M2, S, 320 x 240) 16:9 : (L) 3 648 x 2 048, (M1) 2 816 x 1 584, (M2) 1 920 x 1 080, (S) 640 x 360 3:2 : (L)3 648 x 2 432, (M1) 2 816 x 1 880, (M2) 1 600 x 1 064, (S) 640 x 424 1:1 : (L) 2 736 x 2 736, (M1) 2 112 x 2 112, (M2) 1 200 x 1 200, (S) 480 x 480 4:5 : (L) 2 192 x 2 736, (M1) 1 696 x 2 112, (M2) 960 x 1 200, (S) 384 x 480 Compression Fine, normale Vidéos (HD) 1 280 x 720 à 24 ips, (L) 640 x 480 à 30 ips, (M) 320 x 240 à 30 ips Effet miniature (HD, L) 6 ips, 3 ips, 1,5 ips Longueur de vidéo Jusqu'à 4 Go ou 29 min 59 s (HD)¹ Jusqu'à 4 Go ou 1 heure (L, M)² |
| Ecran LCD | Moniteur Écran à angle variable PureColor II VA (TFT) de 7 cm (2,8 pouces), environ 461 000 points Couverture Environ 100 % Luminosité Réglable sur l'un des cinq niveaux proposés. LCD à augmentation rapide de luminosité |
| Flash | Modes Automatique, flash manuel (activé/désactivé) Vitesse de synchronisation lente Oui. Vitesse maximale 1/2 000 s Réduction de l'effet yeux rouges Oui Correction d'exposition au flash +/-2 IL (valeurs d'exposition) par paliers d'1/3. Technologie Sécurité Flash (FE) avec détection de visage. Sécurité Flash (FE). Verrouillage de l'exposition au flash Oui Réglage manuel de puissance 3 niveaux avec flash interne (jusqu'à 19 niveaux avec flashes Speedlite EX externes 270EX et 430EX II. 22 niveaux avec 580EX II¹) Synchro deuxième rideau Oui Plage du flash intégré 50 cm à 7,0 m (W) / 4 m (T) Flash externe E-TTL avec les flashes Speedlite de série EX¹, MacroLite à double réflecteur MT-24EX, annulaire MacroLite MR-14EX, haute puissance Canon HF-DC1 |
| Format d'enregistrement | PIXELS D'ENREGISTREMENT/COMPRESSION Taille de l'image 4:3 : (L et RAW) 3 648 x 2 736, (M1) 2 816 x 2 112, (M2) 1 600 x 1 200, (S) 640 x 480, Redimensionner en mode lecture (M2, S, 320 x 240) 16:9 : (L) 3 648 x 2 048, (M1) 2 816 x 1 584, (M2) 1 920 x 1 080, (S) 640 x 360 3:2 : (L)3 648 x 2 432, (M1) 2 816 x 1 880, (M2) 1 600 x 1 064, (S) 640 x 424 1:1 : (L) 2 736 x 2 736, (M1) 2 112 x 2 112, (M2) 1 200 x 1 200, (S) 480 x 480 4:5 : (L) 2 192 x 2 736, (M1) 1 696 x 2 112, (M2) 960 x 1 200, (S) 384 x 480 Compression Fine, normale Vidéos (HD) 1 280 x 720 à 24 ips, (L) 640 x 480 à 30 ips, (M) 320 x 240 à 30 ips Effet miniature (HD, L) 6 ips, 3 ips, 1,5 ips Longueur de vidéo Jusqu'à 4 Go ou 29 min 59 s (HD)¹ Jusqu'à 4 Go ou 1 heure (L, M)² |
| Niveaux de compression images | Fine, normale |
| Résolution d'enregistrement | Compression Fine, normale Vidéos (HD) 1 280 x 720 à 24 ips, (L) 640 x 480 à 30 ips, (M) 320 x 240 à 30 ips Effet miniature (HD, L) 6 ips, 3 ips, 1,5 ips Longueur de vidéo Jusqu'à 4 Go ou 29 min 59 s (HD)¹ Jusqu'à 4 Go ou 1 heure (L, M)² |
| Support mémoire | CARTE MEMOIRE Type SD, SDHC, SDXC, MMC, MMCplus, HC MMCplus |
| Interfaces | Télécommande Télécommande RS-60E3 Alimentation et chargeurs de piles Kit adaptateur secteur ACK-DC50, chargeur de batterie CB-2LZE Autres Kit d'accessoires annulaire RAK-DC2 Câble Canon HDMI HTC-100 |
| Antichoc | Non |
| Etanche à | ------------- |
| Alimentation | Alimentation et chargeurs de piles Kit adaptateur secteur ACK-DC50, chargeur de batterie CB-2LZE Autres Kit d'accessoires annulaire RAK-DC2 Câble Canon HDMI HTC-100 |
| Logiciels fournis | SYSTEMES D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE PC et Macintosh Windows 7/ Vista SP1-2 / XP SP3 Mac OS X v10.4 - 10.6 |
| Dimensions (Lx P x H) | CARACTERISTIQUES PHYSIQUES Environnement de fonctionnement 0 à 40 °C, 10 à 90 % d'humidité Dimensions (L x H x P) 112,1 x 76,2 x 48,3 mm Poids Environ 401 g (avec batterie/piles et carte mémoire) |
| Poids de l'appareil | 401 |

